在线免费一区,国产精品网页,国产精品入口免费视频,国产不卡视频一区二区在线观看

無(wú)法在這個(gè)位置找到: dzlhead.htm

2018年9月國產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜完整版,網(wǎng)紅榮威RX5沒(méi)能擠進(jìn)前三名

當前位置:世界之最首頁(yè) > 汽車(chē)銷(xiāo)量排行 > SUV銷(xiāo)量排行榜 > 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)時(shí)間:2018-10-24 19:42瀏覽:

2018年9月國產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜完整版出爐啦,在國產(chǎn)SUV中哈弗H6終是以神一般存在著(zhù),在本月中以35499輛奪得冠軍寶座,在銷(xiāo)量前十的車(chē)型中,長(cháng)城、吉利、傳祺、長(cháng)安四大品牌,均有兩款車(chē)型入圍,真可謂打虎親兄弟,作為昔日的自主品牌老大,奇瑞汽車(chē)本月銷(xiāo)量最高的車(chē)型,有些令人意外,不是瑞虎3,也不是瑞虎8,,而是新上市不久的捷途,這款車(chē)在9月份賣(mài)出去7777輛,上市首月便取得如此出色的成績(jì),恐怕連奇瑞汽車(chē)自己都意想不到吧。以下是汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜小編整理的9月份國產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排名,僅供參考:

2018年9月國產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜完整版,網(wǎng)紅榮威RX5沒(méi)能擠進(jìn)前三名

2018年9月國產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜
排名 車(chē)型 所屬廠(chǎng)商 9月銷(xiāo)量 1-9月累計
1 哈弗H6 長(cháng)城汽車(chē) 35499 306891
2 寶駿510 上汽通用五菱 28342 278849
3 吉利博越 吉利汽車(chē) 21268 198801
4 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車(chē) 17987 181459
5 榮威RX5 上汽乘用車(chē) 15888 144237
6 長(cháng)安CS55 長(cháng)安汽車(chē) 14749 123844
7 長(cháng)安CS75 長(cháng)安汽車(chē) 13849 105664
8 吉利帝豪GS 吉利汽車(chē) 13388 120157
9 哈弗H2 長(cháng)城汽車(chē) 10699 64224
10 廣汽傳祺GS3 廣汽乘用車(chē) 9637 63878
11 名爵ZS 上汽乘用車(chē) 9277 74945
12 領(lǐng)克01 吉利汽車(chē) 9081 73497
13 寶駿530 上汽通用五菱 8894 95315
14 長(cháng)安CS35 長(cháng)安汽車(chē) 8784 96904
15 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 8606 89444
16 吉利遠景X3 吉利汽車(chē) 8552 93070
17 吉利遠景SUV 吉利汽車(chē) 8461 89658
18 捷途X70 奇瑞汽車(chē) 7777 7777
19 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽車(chē) 7201 25659
20 華泰圣達菲 華泰汽車(chē) 6580 26423
21 哈弗M6 長(cháng)城汽車(chē) 6527 31603
22 比亞迪唐新能源 比亞迪 6019 15618
23 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車(chē) 5677 67212
24 領(lǐng)克02 吉利汽車(chē) 5566 12977
25 奔騰X40 一汽奔騰 5511 43388
26 中華V6 華晨中華 5197 14587
27 比亞迪元新能源 比亞迪 5008 15687
28 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車(chē) 5005 49439
29 觀(guān)致5 SUV 觀(guān)致汽車(chē) 4886 41078
30 東南DX3 東南汽車(chē) 4751 50256
31 比亞迪唐 比亞迪 4416 15495
32 SWM斯威G01 SWM斯威汽車(chē) 4308 10388
33 東風(fēng)風(fēng)光S560 東風(fēng)小康 4176 43124
34 WEY VV5 長(cháng)城汽車(chē) 4092 51209
35 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV 東風(fēng)風(fēng)行 4089 34441
36 吉利遠景S1 吉利汽車(chē) 4028 58187
37 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽車(chē) 3867 44475
38 長(cháng)安CX70 長(cháng)安汽車(chē) 3772 73267
39 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車(chē) 3448 30724
40 比亞迪宋 比亞迪 3157 30607
41 比亞迪宋新能源 比亞迪 3146 29233
42 哈弗H4 長(cháng)城汽車(chē) 3097 27848
43 WEY VV7 長(cháng)城汽車(chē) 3087 47708
44 哈弗H7 長(cháng)城汽車(chē) 3028 13073
45 WEY VV6 長(cháng)城汽車(chē) 3002 4040
46 榮威RX3 上汽乘用車(chē) 2873 44086
47 漢騰X5 漢騰汽車(chē) 2709 24063
48 北汽新能源EX系列 北汽新能源 2657 20178
49 啟辰T70 東風(fēng)啟辰 2646 27511
50 榮威RX5新能源 上汽乘用車(chē) 2605 23676
51 眾泰T500 眾泰汽車(chē) 2332 28952
52 北汽幻速S3 北汽銀翔 2315 41620
53 漢騰X7 漢騰汽車(chē) 2167 19117
54 北京BJ40 北京汽車(chē) 2148 17486
55 廣汽傳祺GS7 廣汽乘用車(chē) 2138 21284
56 SWM斯威X7 SWM斯威汽車(chē) 2037 21174
57 北汽紳寶智行 北京汽車(chē) 2033 2033
58 君馬S70 君馬汽車(chē) 2026 12764
59 華泰新能源EV 華泰新能源 1987 13409
60 長(cháng)安CS15 長(cháng)安汽車(chē) 1983 22558
61 海馬S5 海馬汽車(chē) 1974 20299
62 中華V7 華晨中華 1945 6195
63 眾泰T300 眾泰汽車(chē) 1928 36187
64 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車(chē) 1778 20351
65 眾泰T700 眾泰汽車(chē) 1646 30497
66 獵豹邁途Mattu 獵豹汽車(chē) 1574 9843
67 哈弗H9 長(cháng)城汽車(chē) 1527 11487
68 獵豹CS10 獵豹汽車(chē) 1473 21481
69 眾泰T600 眾泰汽車(chē) 1463 23695
70 野馬E70電動(dòng) 野馬汽車(chē) 1434 3349
71 東南DX7 東南汽車(chē) 1431 14801
72 啟辰T90 東風(fēng)啟辰 1431 18155
73 大邁X7 眾泰汽車(chē) 1394 10931
74 海馬騎士 海馬汽車(chē) 1373 3204
75 力帆邁威 力帆汽車(chē) 1366 19946
76 開(kāi)瑞K60 開(kāi)瑞汽車(chē) 1323 19985
77 一汽森雅R7 一汽吉林 1293 19026
78 獵豹CS9 獵豹汽車(chē) 1231 32712
79 廣汽傳祺GE3 廣汽乘用車(chē) 1227 4220
80 名爵HS 上汽乘用車(chē) 1216 1500
81 江淮瑞風(fēng)S3 江淮汽車(chē) 1210 30705
82 榮威RX8 上汽乘用車(chē) 1204 10975
83 江淮瑞風(fēng)S2 江淮汽車(chē) 1173 12122
84 野馬T70 野馬汽車(chē) 1168 10628
85 一汽森雅R9 一汽吉林 1168 5380
86 北汽幻速S5 北汽銀翔 1152 28710
87 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1092 7285
88 北汽幻速S7 北汽銀翔 1076 26396
89 大邁X5 眾泰汽車(chē) 1028 7770
90 北汽紳寶X35 北京汽車(chē) 963 16105
91 歐尚COS1° 長(cháng)安汽車(chē) 960 2991
92 野馬T80 野馬汽車(chē) 946 5633
93 凱翼X3 凱翼汽車(chē) 898 5386
94 比速T5 比速汽車(chē) 866 19297
95 奔騰SENIA R9 一汽奔騰 847 5544
96 凱翼X5 凱翼汽車(chē) 838 5341
97 哈弗H1 長(cháng)城汽車(chē) 835 4592
98 云度π1 云度新能源 830 2625
99 昌河Q7 北汽昌河 802 5106
100 東風(fēng)風(fēng)行SX6 東風(fēng)風(fēng)行 763 11458
101 名爵GS 上汽乘用車(chē) 745 11177
102 力帆X70 力帆汽車(chē) 736 2917
103 廣汽傳祺GS4新能源 廣汽新能源 732 6720
104 歐拉iQ 長(cháng)城汽車(chē) 707 707
105 君馬SEEK 5 君馬汽車(chē) 688 1582
106 中華V3 華晨中華 683 9680
107 長(cháng)安CS95 長(cháng)安汽車(chē) 680 6064
108 江淮瑞風(fēng)S7 江淮汽車(chē) 645 5463
109 長(cháng)安CS15 EV 長(cháng)安汽車(chē) 553 3413
110 開(kāi)瑞K60EV 開(kāi)瑞汽車(chē) 502 1698
111 陸風(fēng) 陸風(fēng)汽車(chē) 500 17439
112 吉利遠景X1 吉利汽車(chē) 448 10393
113 WEY P8 長(cháng)城汽車(chē) 415 2540
114 哈弗H5 長(cháng)城汽車(chē) 398 6306
115 SWM斯威X3 SWM斯威汽車(chē) 397 4622
116 獵豹Q6 獵豹汽車(chē) 393 2441
117 北汽制造BJ 212 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 371 4009
118 東風(fēng)風(fēng)神AX4 東風(fēng)乘用車(chē) 362 5519
119 江鈴E400 江鈴集團新能源 343 1217
120 一汽駿派D60 天津一汽 317 4689
121 上汽大通D90 上汽大通 292 4758
122 北汽制造勇士 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) 283 2358
123 英致G3 濰柴汽車(chē) 271 2138
124 英致G5 濰柴汽車(chē) 270 2519
125 漢騰X5新能源 漢騰汽車(chē) 269 1910
126 奔騰X80 一汽奔騰 232 2538
127 領(lǐng)克01新能源 吉利汽車(chē) 228 627
128 云度π3 云度新能源 220 1785
129 祺智PHEV 廣汽三菱 218 2129
130 榮威MARVEL X 上汽乘用車(chē) 193 207
131 北汽紳寶X25 北京汽車(chē) 188 3892
132 北京(BJ)20 北京汽車(chē) 185 7264
133 獵豹CS9新能源 獵豹汽車(chē) 184 2841
134 東風(fēng)風(fēng)神AX5 東風(fēng)乘用車(chē) 175 3418
135 全球鷹EX3 康迪電動(dòng)汽車(chē)集團 173 173
136 納智捷優(yōu)6 SUV 東風(fēng)裕隆 171 3317
137 比速T3 比速汽車(chē) 156 3178
138 昌河Q35 北汽昌河 150 8788
139 眾泰SR9 眾泰汽車(chē) 102 7326
140 福田薩瓦納 福田汽車(chē) 102 991
141 江淮瑞風(fēng)S5 江淮汽車(chē) 102 17564
142 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車(chē) 94 15221
143 凱翼V3 凱翼汽車(chē) 78 583
144 漢騰X7新能源 漢騰汽車(chē) 73 607
145 東風(fēng)風(fēng)神AX3 東風(fēng)乘用車(chē) 72 2190
146 眾泰SR7 眾泰汽車(chē) 69 7616
147 北京BJ80 北京汽車(chē) 33 576
148 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車(chē) 25 25
149 觀(guān)致3都市SUV 觀(guān)致汽車(chē) 15 140
150 北汽紳寶X55 北京汽車(chē) 13 1463
151 力帆X80 力帆汽車(chē) 9 338
152 昌河Q25 北汽昌河 5 1464

標簽:
相關(guān)文章:

SUV銷(xiāo)量排行榜本月排行

航空| 密云县| 军事| 宜州市| 马公市| 米易县| 华蓥市| 新余市| 崇仁县| 浠水县| 武隆县| 昆山市| 梁平县| 上饶市| 金昌市| 定结县| 白城市| 凤冈县| 泸溪县| 墨脱县| 兴安县| 改则县| 佛教| 孝义市| 涞源县| 陵川县| 西乌| 华池县| 大足县| 积石山| 财经| 阆中市| 台江县| 阳江市| 辉南县| 珠海市| 师宗县| 汽车| 娱乐| 茂名市| 永新县|