在线免费一区,国产精品网页,国产精品入口免费视频,国产不卡视频一区二区在线观看

無法在這個位置找到: dzlhead.htm

2017年3月轎車廠商銷量排行榜 南北大眾分居冠亞

當前位置:世界之最首頁 > 汽車銷量排行 > 來源:互聯(lián)網時間:2017-11-21 22:31瀏覽:

 

2017年3月轎車廠商銷量排行榜
排名 轎車廠商 3月銷量 2月銷量 1月銷量 1-3月累計
1 上汽大眾 138964 96299 177892 413155
2 一汽大眾 134864 108079 176846 419789
3 上汽通用 98857 80903 120897 300657
4 東風日產 61619 34838 57818 154275
5 長安福特 59909 37907 49365 147181
6 吉利汽車 52242 53025 62000 167267
7 一汽豐田 49196 40744 40017 129957
8 北京現(xiàn)代 43972 40867 56028 140867
9 廣汽本田 37571 22506 33996 94073
10 廣汽豐田 31264 19869 31930 83063
11 東風本田 26918 20722 17505 65145
12 華晨寶馬 25644 21946 24766 72356
13 比亞迪 25488 15063 14422 54973
14 長安汽車 23893 19120 26463 69476
15 神龍汽車 21815 14452 19000 55267
16 北京奔馳 19539 18543 22220 60302
17 上海汽車 18515 15441 15788 49744
18 上汽通用五菱 16986 16061 18021 51068
19 奇瑞汽車 16180 15232 20857 52269
20 長安馬自達 14777 8060 9769 32606
21 東風悅達起亞 11711 24483 24017 60211
22 長安鈴木 7489 2975 4928 15392
23 一汽轎車 4779 5647 14003 24429
24 華晨汽車 4775 5829 2864 13468
25 眾泰汽車 3511 5427 4076 13014
26 東風乘用車 3472 1230 5334 10036
27 沃爾沃亞太 3297 2531 3012 8840
28 江淮汽車 3102 623 1699 5424
29 北京汽車 2624 530 880 4034
30 東風柳汽 2330 1757 800 4887
31 海馬轎車 2166 3418 5614 11198
32 廣汽乘用車 2124 1567 1932 5623
33 昌河鈴木 2100 1464 1379 4943
34 天津一汽 1848 1024 1296 4168
35 一汽海馬 1804 1213 2657 5674
36 華泰汽車 1788 654 1150 3592
37 江鈴新能源 1726 1802 1125 4653
38 東風英菲尼迪 1710 922 1721 4353
39 奇瑞捷豹路虎 1571 844 1000 3415
40 長城汽車 1457 814 525 2796
41 東南汽車 1046 405 319 1770
42 東風裕隆 627 512 592 1731
43 廣菲克 500 91 601 1192
44 凱翼汽車 375 432 604 1411
45 比亞迪戴姆勒 250 73 0 323
46 長安標致雪鐵龍 211 206 274 691
47 觀致汽車 153 328 310 791
48 力帆汽車 70 306 122 498
標簽:
相關文章:

相關推薦

汽車銷量排行本月排行

青神县| 益阳市| 封丘县| 沙河市| 长垣县| 元阳县| 延寿县| 龙泉市| 正宁县| 山东省| 独山县| 峡江县| 兴业县| 宝鸡市| 镇坪县| 环江| 呼伦贝尔市| 盐边县| 蒙城县| 上饶县| 南漳县| 鹤山市| 钦州市| 社旗县| 石阡县| 运城市| 景谷| 义乌市| 苏尼特左旗| 兴城市| 高邮市| 苍南县| 普格县| 昔阳县| 榆社县| 万山特区| 正宁县| 衡阳市| 穆棱市| 安平县| 聂荣县|