2017年標(biāo)致汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜出爐啦,11月標(biāo)致汽車(chē)的總銷(xiāo)量達(dá)到29836輛,總體表現(xiàn)差強(qiáng)人意,因?yàn)闆](méi)有一款車(chē)型的銷(xiāo)量破萬(wàn),像標(biāo)致508、標(biāo)致308s這些車(chē)型在11月份的銷(xiāo)量甚至不如百輛。
標(biāo)致308是東風(fēng)標(biāo)致旗下的一款緊湊型轎車(chē),由于顏值不錯(cuò),所以成為標(biāo)致汽車(chē)所有車(chē)型中排名最高的車(chē)型,11月銷(xiāo)量達(dá)到8226輛,在2017年11月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜上排名第52位。
2017年11月標(biāo)致汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 | ||||
排名 | 車(chē)型 | 類(lèi)別 | 11月銷(xiāo)量 | 1-11月累計(jì) |
1 | 標(biāo)致308 | 轎車(chē) | 8226 | 45338 |
2 | 標(biāo)致4008 | SUV | 7273 | 46598 |
3 | 標(biāo)致408 | 轎車(chē) | 6039 | 50376 |
4 | 標(biāo)致301 | 轎車(chē) | 2671 | 26700 |
5 | 標(biāo)致5008 | SUV | 2437 | 20047 |
6 | 標(biāo)致2008 | SUV | 1681 | 11085 |
7 | 標(biāo)致3008 | SUV | 1403 | 17477 |
8 | 標(biāo)致308S | 轎車(chē) | 66 | 1232 |
9 | 標(biāo)致508 | 轎車(chē) | 40 | 781 |
